Odenwald-Jugendeinzelmeisterschaft 2017
Eigentlich kann man den Bericht vom letzten Jahr fast unverändert übernehmen. Auch in 2017 richteten wir im St. Bernhard die Jugend-Einzelmeisterschaften unseres Schachbezirks Odenwalds aus. Mit insgesamt 30 Spielern vom Gastgeber Bad Mergentheim, aus Buchen, seit Langem wieder einmal aus Mosbach und zwei Spielern der Schachabteilung Löffelstelzens, einem Bad Mergentheimer Vorort, spielten sogar etwas mehr als letztes Jahr mit.
Die Favoriten setzten sich überall durch. Richtig spannend war es nur in der U16, in der die beiden Führenden Ruben von Kortzfleisch und Mika Trunk in die Verlängerung mussten. Mika stand beide Partien besser und bei der zweiten sogar deutlich auf Gewinn. Die erste versandete ins Remis und in der zweiten verlor er sogar noch ein Endspiel mit Qualität und zwei Bauern mehr. Zuerst ging der wichtige Freibauer verloren und dann ließ er sich beim Versuch, mit dem eigenen König in die gegnerische Stellung einzudringen und den Gewinn zu erzwingen, matt setzen. Allerdings hatte zuvor Ruben die eigentlich hoffnungslose Stellung gut verteidigt.
Bei den Mädchen konnte nach der krankheitsbedingten Absage von Elena Brunkardt in der U16 keine Spannung aufkommen. Die Siegerinnen waren wieder die Geschwister Youness sowie Arinna Riegel. Alle haben schon an Badischen und Deutschen Meisterschaften teilgenommen und waren konkurrenzlos.
Damit kamen alle Sieger vom Ausrichter, den Schachfreunden Anderssen Bad Mergentheim, oder aus Buchen. Beachtlich wieder, dass die Mädchen in allen Klassen ganz oben mitspielten.
Die Turnierleitung stellte das eingespielte Team Berthold Riegel (Organisator), Klaus Kistner (Technik), Bezirksturnierleiter Edgar Oden (Schiedsrichter) und Selen Riegel (Verpflegung).
Bad Mergentheim 18. November 2017 - U10
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | Titel | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Youness,Jolie | SF Bad Mergentheim | W | 824 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 | 7 | ||
2. | König,Robert | BG Buchen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 | 7 | ||||
3. | Scheuermann,David | Mosbacher SC | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 | 6 | ||||
4. | Amann,Aaron | BG Buchen | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 | 6 | ||||
5. | Janich,Markus | Mosbacher SC | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 | 6 | ||||
6. | Wundling,Kai | SF Bad Mergentheim | 775 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 | 5 | |||
7. | Hemad,Farhadi | Mosbacher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | 3 | ||||
8. | Falk,Samuel | Mosbacher SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||||
9. | Lehle,Matteo | Löffelstelzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
10. | Quint,Paul | SF Bad Mergentheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
U12-U14
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | Titel | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rögner,Lars | BG Buchen | U14 | 1253 | 1243 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 | |||||
2. | Wundling,Ivo | SF Bad Mergentheim | U12 | 1010 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.0 | 21.00 | ||||||
3. | König,Finn | SF Bad Mergentheim | U12 | 1001 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.5 | 15.50 | ||||||
4. | Gathof,Marlon | BG Buchen | U12 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |||||||
5. | Youness,Sali | SF Bad Mergentheim | W | U12 | 979 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |||||
6. | Link,Aaron | BG Buchen | U12 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | 6.25 | |||||||
7. | Wieder,Maximilian | BG Buchen | U12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |||||||
8. | Amann,Adrian | BG Buchen | U12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | |||||||
9. | Friess,Jakob | SF Bad Mergentheim | U12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |||||||
10. | Lehle,Aurelian | Löffelstelzen | U12 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | |||||||
11. | Gläser,Leonardo | SF Bad Mergentheim | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 24.0 | 2.50 | |||||||
12. | Henk,Nico | BG Buchen | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
U16 / U20
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | Titel | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Kortzfleisch,Rub | SF Bad Mergentheim | U16 | 1677 | 1658 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
2. | Trunk,Mika | BG Buchen | U16 | 1613 | 1572 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
3. | Ziegler,Ruben | BG Buchen | U20 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 3 | |||
4. | Siebert,Maxim | SF Bad Mergentheim | U16 | 1171 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | 2 | ||
5. | Youness,Fatima | SF Bad Mergentheim | W | U16 | 1485 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
6. | Schmitt,Sandro | BG Buchen | U16 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Odenwald-Jugendeinzelmeisterschaft 2016
Auch in 2016 richteten wir im St. Bernhard die Jugend-Einzelmeisterschaften unseres Schachbezirks Odenwalds aus. Mit insgesamt 26 Spielern vom Gastgeber Bad Mergentheim und aus Buchen und Adelsheim spielten nahezu genauso viele Teilnehmer wie Letztes Jahr mit.
Fast durchweg setzte es Favoritensiege: Bei den Jungs in der U10 war Finn König ebenso eine Klasse für sich wie der in der U12 alle Partien gewinnende Felix Hutter. Dies gelang auch eine Klasse höher in der U14 Favorit Ruben von Kortzfleisch. Lediglich Philipp Koslov musste in die Verlängerung gehen, bevor er sich in der U16 gegen den punktgleichen Sinan Kistner in zwei Stichkampfpartien durchsetzte.
Bei den Mädchen konnte nach der krankheitsbedingten Absage von Elena Brunkardt in der U14 keine Spannung aufkommen. Die Siegerinnen waren die Geschwister Youness (Jolie U10, Sali U12 und Fatima U14) sowie Arinna Riegel (U16). Alle haben schon an Badischen und Deutschen Meisterschaften teilgenommen und waren konkurrenzlos.
Damit kamen alle Sieger bis auf den in Buchen spielenden Felix Hutter vom Ausrichter, den Schachfreunden Anderssen Bad Mergentheim. Beachtlich zudem, dass die Mädchen in allen Klassen ganz oben mitspielten.
Die Turnierleitung stellte das eingespielte Team Berthold Riegel (Organisator), Klaus Kistner (Technik), Bezirksturnierleiter Edgar Oden (Schiedsrichter) und Selen Riegel (Verpflegung).
Bad Mergentheim 12. November 2016 - U10
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | Titel | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | König,Finn | SF Bad Mergentheim | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | 7 | ||||
2. | Youness,Jolie | SF Bad Mergentheim | W | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 | 6 | |||
3. | Wieder,Maximilian | Adelsheim | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 19.75 | 5 | ||||
4. | Friess,Jakob | Bad Mergentheim | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.25 | 4 | ||||
5. | Wundling,Kai | SF Bad Mergentheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | 4 | ||||
6. | Holl,Christopher | BG Buchen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 11.50 | 3 | ||||
7. | Hemmerich,Anne | Bad Mergentheim | W | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.5 | 4.50 | 1 | |||
8. | Härtel,Jonas | Bad Mergentheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.25 | 1 | ||||
9. | Sterr,Dorian | Adelsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 2.25 | 1 |
U12
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | Titel | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hutter,Felix | BG Buchen | 1165 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 | |||
2. | Youness,Sali | SF Bad Mergentheim | W | 880 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 5 | ||
3. | Rögner,Lars | BG Buchen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||||
4. | Wundling,Ivo | SF Bad Mergentheim | 1105 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |||
5. | Hufnagel,Max | Adelsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||||
6. | Carnaghi,Santiago | Bad Mergentheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
7. | Spädt,Matthew | Adelsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
U14
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | Titel | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Kortzfleisch,Rub | SF Bad Mergentheim | 1659 | 1645 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
2. | Trunk,Mika | BG Buchen | 1571 | 1289 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | 2 | ||
3. | Youness,Fatima | SF Bad Mergentheim | W | 1493 | 1220 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 | 1 | |
4. | Moss,Moritz | BG Buchen | 1294 | 1142 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 | ||
5. | Siebert,Maxim | SF Bad Mergentheim | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
U16
Rang | Teilnehmer | Titel | At | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kistner,Sinan | SF Bad Mergentheim | 1492 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 3 | ||
1. | Riegel,Arinna | W | SF Bad Mergentheim | 1672 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
1. | Koslov,Philipp | SF Bad Mergentheim | 1770 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 3 | ||
4. | Rösch,Jan Alexander | SF Bad Mergentheim | 982 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
5. | Schmitt,Sandro | BG Buchen | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Bad Mergentheim 14. November 2015
U10
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wundling,Ivo | SF Bad Mergentheim | 924 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 | |||
2. | Youness,Sali | SF Bad Mergentheim | W | 890 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | 5 | ||
3. | Hufnagel,Max | BG Buchen | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 3 | ||||
4. | Zucker,Tim | Mosbacher SC | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 | 2 | ||||
5. | Amann,Aaron | Mudau | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 | 2 | ||||
6. | Wundling,Kai | SF Bad Mergentheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | 1 | ||||
7. | Youness,Jolie | SF Bad Mergentheim | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | 1 | |||
8. | ** |
U12
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kreis,Simon Martin | BG Buchen | 1052 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | 4 | ||
** | 1 | ½ | 1 | |||||||||
2. | Hutter,Felix | BG Buchen | 1131 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 7.50 | 4 | ||
0 | ** | 1 | 1 | |||||||||
3. | Rögner,Lars | BG Buchen | 0 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 3.50 | 1 | |||
½ | 0 | ** | 1 | |||||||||
4. | Elancev,Kai | BG Buchen | 956 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | ** |
U14
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trunk,Mika | BG Buchen | 1610 | 1398 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | ||||||
2. | von Kortzfleisch,Rub | SF Bad Mergentheim | 1379 | 1620 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | ||||||
3. | Moss,Moritz | BG Buchen | 1043 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.25 | |||||||
4. | Brunkardt,Elena | SF Bad Mergentheim | W | 1262 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 5.75 | ||||||
5. | Youness,Fatima | SF Bad Mergentheim | W | 1383 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 | 5.75 | ||||||
6. | Schmitt,Sandro | BG Buchen | 1167 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 14.5 | 4.00 | ||||||||
7. | Rösch,Jan Alexander | SF Bad Mergentheim | 846 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 4.00 | |||||||
8. | Vath,Jannis | SC Paimar | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 | 2.75 | |||||||||
9. | Schneider,Simon | SC Paimar | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.0 | 1.75 | |||||||||
10. | Siebert,Maxim | SF Bad Mergentheim | 912 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | 1.75 | ||||||||
11. | Frank,Marius | BG Buchen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 | 1.25 |
U20
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | Titel | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kistner,Sinan | SF Bad Mergentheim | 16 | 1358 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | 3 | ||
2. | Schmucker,Tillman | BG Buchen | 18 | 1521 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 | ||
3. | Fitzgerald,Samuel | SF Bad Mergentheim | 18 | 991 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4.50 | 2 | ||
4. | Riegel,Arinna | SF Bad Mergentheim | W | 16 | 1644 | 1591 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | 2 |
5. | Respondek,Marius | BG Buchen | 20 | 918 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 | 2 | ||
6. | Lenhart,Florian | BG Buchen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |